<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Port119</title>
	<atom:link href="http://www.port119.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.port119.de</link>
	<description>eine 6 monatige Reise durch Australien, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapur, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 17:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ITB Berlin 2012</title>
		<link>http://www.port119.de/itb-berlin-2012.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/itb-berlin-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. In Berlin findet vom 7. bis 11. März 2012 die größte internationale Tourismusmesse (ITB) statt. In diesem Jahr werden 110.000 Fachbesucher aus aller Welt in den 26 Hallen des Berliner Messegeländes erwartet. Die ITB widmet sich &#8230; <a href="http://www.port119.de/itb-berlin-2012.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.itb-berlin.de/ITBBerlin/Gelaende/"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="itb-berlin-gelaendeplan" src="http://www.port119.de/wp-content/uploads/2012/03/itb-berlin-gelaendeplan.png" alt="" width="450" height="337" /></a>Es ist wieder soweit. In Berlin findet vom 7. bis 11. März 2012 die größte internationale Tourismusmesse (ITB) statt. In diesem Jahr werden 110.000 Fachbesucher aus aller Welt in den 26 Hallen des Berliner Messegeländes erwartet.</p>
<p>Die ITB widmet sich dieses Jahr verstärkt zwei wichtigen Trends. In der eTravel World werden u.a. die neuesten Apps und Entwicklungen im Bereich Travel Technologie präsentiert.</p>
<p>Ausserdem werden über 200 internationale <a title="ITB - Recommended for Blogger" href="http://www.itb-berlin.de/Besucher-Service/Fachbesucher-Service/RecommendedForBlogger/" target="_blank">Blogger</a> erwartet; für sie hat die ITB unter <a title="ITB für Blogger " href="http://www.itb-berlin.de/blogger" target="_blank">www.itb-berlin.de/blogger</a> eine extra Informationsseite bereitgestellt. Des Weiteren findet am Do. 8. März um 10:30 extra für Blogger der New Media Summit in der <a title="ITB eTravel World" href="http://www.itb-berlin.de/ITBBerlin/Messesegmente/ETravelWorld/" target="_blank">eTravel World</a> statt.</p>
<p>Bei ca. 160.000qm Ausstellungsfläche in 26 Hallen sollte man den Besuch der Messe vorab gut planen.</p>
<p>Mi. 7.3. bis Fr. 9.3. ist die ITB leider nur für Fachbesucher geöffnet. Sa. &amp; So sind alle Interessierten herzlich Willkommen. An der Tageskasse kostet ein <a href="http://www.itb-berlin.de/Besucher-Service/Eintritt" target="_blank">Ticket</a>: 14,50 EUR.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/itb-berlin-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Flughäfen mit kostenlosem WLAN</title>
		<link>http://www.port119.de/weltweite-flughaefen-mit-kostenlosem-wlan.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/weltweite-flughaefen-mit-kostenlosem-wlan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.jaunted.com/maps/Airport-WiFi-Map findet man eine aktuell leider scheinbar nicht mehr gepflegte Karte mit kostenlosen WLAN-Spots auf internationalen Flughäfen. Kennt jemand ein aktuelleres, besseres Angebot, dann bitte einen Kommentar mit einem Tipp hinterlassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="Airport-WiFi-Map" src="http://www.port119.de/wp-content/uploads/2012/02/Airport-WiFi-Map.jpg" alt="" width="400" height="304" /></p>
<p>Unter <a title="An up-to-the-minute guide to WiFi in airports world-wide." href="http://www.jaunted.com/maps/Airport-WiFi-Map" target="_blank">www.jaunted.com/maps/Airport-WiFi-Map </a>findet man eine aktuell leider scheinbar nicht mehr gepflegte Karte mit kostenlosen WLAN-Spots auf internationalen Flughäfen. Kennt jemand ein aktuelleres, besseres Angebot, dann bitte einen Kommentar mit einem Tipp hinterlassen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/weltweite-flughaefen-mit-kostenlosem-wlan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 kostenlose Reise-Apps</title>
		<link>http://www.port119.de/16-kostenlose-reise-apps.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/16-kostenlose-reise-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>
		<category><![CDATA[Vor der Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; für Android und iOS werden in einem aktuellen Bericht von PC-Welt vorgestellt. Unter Anderem dabei sind HipMunk, Kayak, SeatGuru und TripIt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>&#8230; für Android und iOS werden in einem aktuellen <a href="http://www.pcwelt.de/ratgeber/Ratgeber-Smartphone-16-Reise-Apps-4335204.html" target="_blank">Bericht von PC-Welt</a> vorgestellt. Unter Anderem dabei sind HipMunk, Kayak, SeatGuru und TripIt.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/16-kostenlose-reise-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnschmerzen im Urlaub ?!</title>
		<link>http://www.port119.de/zahnschmerzen-im-urlaub.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/zahnschmerzen-im-urlaub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Auf der WebSite von Zahngesundheit-Aktuell gibt es kostenlose Notfall-Sprachführer für die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch &#8211; leider nicht in Englisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Auf der WebSite von Zahngesundheit-Aktuell gibt es <a href="http://www.zahngesundheit-aktuell.de/urlaub/" target="_blank">kostenlose Notfall-Sprachführer</a> für die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch &#8211; leider nicht in Englisch.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/zahnschmerzen-im-urlaub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>charity: water &#8211; Sauberes Wasser für Alle</title>
		<link>http://www.port119.de/charity-water-sauberes-wasser-fuer-alle.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/charity-water-sauberes-wasser-fuer-alle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Almost a billion people on the planet don’t have access to clean drinking water. charity: water is a non-profit organization bringing clean and safe drinking water to people in developing nations. 100% of public donations directly fund water projects. Learn &#8230; <a href="http://www.port119.de/charity-water-sauberes-wasser-fuer-alle.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><strong>Almost a billion people on the planet don’t have access to clean drinking water.</strong></p>
<p><a href="http://www.port119.de/charity-water-sauberes-wasser-fuer-alle.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>charity: water is a non-profit organization bringing clean and safe                         drinking water to people in developing nations. 100% of public                         donations directly fund water projects.                         <a href="http://www.charitywater.org/whywater" target="_blank" ref="nofollow,charity"><span style="text-decoration: underline;">Learn more</span></a> or <a href="http://www.charitywater.org/donate" target="_blank" ref="nofollow,charity"><span style="text-decoration: underline;">donate</span></a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/charity-water-sauberes-wasser-fuer-alle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Countries, 342 Days, 6,236 Photographs</title>
		<link>http://www.port119.de/16-countries-342-days-6236-photographs.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/16-countries-342-days-6236-photographs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[In 5 Minuten um die Welt. Ein Film von Kien Lam. Weitere tolle Fotos und Berichte über seine Reise auf seiner WebSite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.port119.de/16-countries-342-days-6236-photographs.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>In 5 Minuten um die Welt. Ein Film von <a href="http://awe.sm/5cszZ" target="_blank">Kien Lam</a>. Weitere tolle Fotos und Berichte über seine Reise auf seiner <a href="http://awe.sm/5cszZ" target="_blank">WebSite</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/16-countries-342-days-6236-photographs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Finding Oregon” &#8211; tolles Zeitraffer-Video</title>
		<link>http://www.port119.de/finding-oregon-tolles-zeitraffer-video.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/finding-oregon-tolles-zeitraffer-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[6 Monate fotografieren in Oregon, hunderte Stunden Bearbeitung &#8230; für 4 Minuten Zeitraffer-Video, aber der Aufwand hat sich gelohnt &#8211; schaut es euch an, am Besten in FullScreen und HD-Auflösung    ( gefunden bei petapixel.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.port119.de/finding-oregon-tolles-zeitraffer-video.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>6 Monate fotografieren in Oregon, hunderte Stunden Bearbeitung &#8230; für 4 Minuten Zeitraffer-Video, aber der Aufwand hat sich gelohnt &#8211; schaut es euch an, am Besten in FullScreen und HD-Auflösung  <img src='http://www.port119.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ( gefunden bei <a href="http://www.petapixel.com/2011/12/02/a-time-lapse-journey-through-oregon/" target="_blank">petapixel.com</a>)</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/finding-oregon-tolles-zeitraffer-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Believe I Can Fly</title>
		<link>http://www.port119.de/i-believe-i-can-fly.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/i-believe-i-can-fly.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Was diese &#8220;Jungs&#8221; machen ist wirklich nix für schwache Nerven. Seht euch den Teaser an Den kompletten Film &#8220;I Believe I Can Fly&#8221; gibt hier &#8211; auch zum Download. I Believe I Can Fly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Was diese &#8220;Jungs&#8221; machen ist wirklich nix für schwache Nerven.<br />
Seht euch den Teaser an</p>
<p><a href="http://www.port119.de/i-believe-i-can-fly.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Den kompletten Film &#8220;<a href="http://www.sebmontaz.com/videos/237-i-believe-i-can-fly-flight-of-the-frenchies" target="_blank">I Believe I Can Fly</a>&#8221; gibt <a href="http://www.sebmontaz.com/videos/237-i-believe-i-can-fly-flight-of-the-frenchies" target="_blank">hier</a> &#8211; auch zum Download.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h1>I Believe I Can Fly</h1>
</div>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/i-believe-i-can-fly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip durch Asien &#8211; Paul Wex (Video)</title>
		<link>http://www.port119.de/trip-durch-asien-paul-wex-video.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/trip-durch-asien-paul-wex-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies + Das]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade bei Grafiker.de dieses nette Video von Paul Wex entdeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Habe gerade bei <a href="http://www.grafiker.de/kreativ-news/04112011/video-des-tages-paul-wex-und-sein-trip-durch-asien" target="_blank" ref="nofollow">Grafiker.de</a> dieses nette Video von <a href="http://www.myspace.com/paulwex/" target="_blank">Paul Wex</a> entdeckt.</p>
<p><a href="http://www.port119.de/trip-durch-asien-paul-wex-video.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/trip-durch-asien-paul-wex-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könntest du DAS trinken?</title>
		<link>http://www.port119.de/koenntest-du-das-trinken.html</link>
		<comments>http://www.port119.de/koenntest-du-das-trinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port119.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Man braucht gar nicht weit reisen um am eigenen Leib zu erfahren wie wichtig sauberes Trinkwasser ist. Schon kleine Verunreinigungen und &#8220;Montezumas Rache&#8221; schlägt zu. Heute haben fast 1 Milliarde Menschen (weltweit) keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Sozial-Media-Projekt  2aid.org &#8230; <a href="http://www.port119.de/koenntest-du-das-trinken.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Man braucht gar nicht weit reisen um am eigenen Leib zu erfahren wie wichtig sauberes Trinkwasser ist. Schon kleine Verunreinigungen und &#8220;Montezumas Rache&#8221; schlägt zu. Heute haben fast 1 Milliarde Menschen (weltweit) keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Sozial-Media-Projekt  2aid.org will helfen dies zu ändern.</p>
<p><p><a href="http://www.port119.de/koenntest-du-das-trinken.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
&#8220;Könntest du DAS trinken oder für den Haushalt nutzen? sie machen es.&#8221;</p>
<p><span id="more-286"></span>2aid.org ist, laut der Projekt-WebSite, ein rein ehrenamtliches Projekt. <a title="Ihre Spende kommt an." href="http://www.2aid.org/inhalt/ueber_uns/100prozent.html" target="_blank">100% der projektbezogenen Spenden</a> kommen bei den verschiedenen <a title="Trinkwasserprojekte" href="http://www.2aid.org/projekt/" target="_blank">Projekten</a> an. 2010 erhielt 2aid.org die Auszeichnung &#8220;Verein des Jahres 2010&#8243; &#8211; einer der innovativsten Vereine in Deutschland.</p>
<p><strong>Du kannst helfen</strong><br />
Mit nur € 5 kannst du einem Menschen 20 Jahre lang sauberes Trinkwasser ermöglichen.</p>
<p><a title="Jetzt spenden!" href="http://2aid.org/donate/" target="_blank"><strong>Unterstütze wichtige Trinkwasserprojekte mit deiner Spende!</strong></a></p>
<p>Vielen Dank an <a title="@Ibo - Tweet " href="https://twitter.com/Ibo/status/7474364131835904" target="_blank">@Ibo</a> durch dessen Tweet ich auf dieses, meiner Meinung nach, schöne Projekt aufmerksam geworden bin.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port119.de/koenntest-du-das-trinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

